Por supuesto no voy a hacer una apología sobre la piratería, pero las cifras son realmente escandalosas, los chicos de Torrentfreak han listado las películas más descargadas vía Torrent y lo han comparado con su recaudación a nivel mundial; los datos son llamativos, excepto un par de títulos que ni siquiera me sonaban (RockRolla y State of play), el resto consiguieron muy buena taquilla.
Estas son las películas más pirateadas en el 2009.
| Ranking | Película | Descargas | Taquilla Mundial |
| 1 | Star Trek | 10.960.000 | 385.459.120 $ |
| 2 | Transformers II | 10.600.000 | 834.969.807 $ |
| 3 | RockRolla | 9.430.000 | 25.728.089 $ |
| 4 | Resacón en las Vegas | 9.180.000 | 459.422.869 $ |
| 5 | Crepúsculo | 8.720.000 | 384.997.808 $ |
| 6 | Distrito 9 | 8.280.000 | 204.570.836 $ |
| 7 | Harry Potter y el Príncipe Mestizo | 7.930.000 | 929.359.401 $ |
| 8 | State of Play | 7.440.000 | 87.784.194 $ |
| 9 | X-Men Origins: Wolverine | 7.200.000 | 373.062.569 $ |
| 10 | Knowing | 6.930.000 | 183.260.464 $ |
Yo vi en su momento: Star Trek, Distrit 9, Harry Potter, X-Men: Wolverine y knowing, que no recuerdo su título en español, esa película de Nicolas Cage sobre el fin del mundo.
¿Cuantas habéis visto vosotros del top-10? Espero vuestros comentarios.
Commentarios