<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeHablaDe &#187; astronomia</title>
	<atom:link href="http://sehablade.com/category/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sehablade.com</link>
	<description>Sobre la actualidad y lo que me apetece</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hawking &#161;a la hoguera!</title>
		<link>http://sehablade.com/2010/09/04/hawking-a-la-hoguera/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sehablade.com/2010/09/04/hawking-a-la-hoguera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sehablade</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[religión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sehablade.com/2010/09/04/hawking-a-la-hoguera/</guid>
		<description><![CDATA[Nota: Perdonar por el montaje tan cutre que me ha quedado pero mi intención no era más que realizar un pequeño boceto. Stephen Hawking se ha convertido en cuestión de unos días en una de las personas más odiadas por una gran parte de la población mundial; los hechos: a mediados de semana y tras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/m-7-r3wQfwh_v7h9vAirU89V708gqX57GNndtxZch94?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_MRd7QVZ-Cxg/TIIe16cAGhI/AAAAAAAABnY/vWONczfWZU0/s400/Hoguera.jpg" width="154" height="210" /></a></p>
<p><em>Nota</em>: <em>Perdonar por el montaje tan cutre que me ha quedado pero mi intención no era más que realizar un pequeño boceto.</em></p>
<p><strong><em>Stephen Hawking</em></strong> se ha convertido en cuestión de unos días en una de las personas más odiadas por una gran parte de la población mundial; los hechos:<strong><em> a mediados de semana y tras la publicación de su nuevo libro</em></strong> (joder si que le cunde al hombre el tiempo)<strong><em> donde tajantemente niega la hazaña de que Dios creará el universo a levantado ríos y ríos de tinta cibernética.</em></strong></p>
<p>Pues menuda novedad, me dije a mis mismo tras leer la noticia; pero claro yo no soy Hawking. </p>
<p>Realmente <em><strong>Hawking ha sido esplendido, porque realmente sus palabras fueron que Dios no creo el universo, no que Dios no exista.</strong></em></p>
<p>Señores estamos en el año 2010, ya no hay cabida para supercherías religiosas que fueron “inventadas” por la necesidad de dar explicación a todo, para mi la ecuación es muy sencilla: <strong><em>Incultura de una civilización es directamente proporcional a número de feligreses. </em></strong></p>
<p>De todas maneras, <strong><em>las palabras de Hawking han supuesto un estupendo reclamo para publicitar su nuevo trabajo y un terrible bofetón a Benedicto que visitará Inglaterra a mediados de septiembre.</em></strong></p>
<p>Podéis leer algo sobre la noticia, <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/02/ciencia/1283415274.html" target="_blank">aquí</a> y más sarcástica, <a href="http://blogs.publico.es/trama-mediatica/2010/09/04/la-herejia-de-hawking/" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Y también nos podemos todos divertir con la respuesta de la Cadena Cope, <a href="http://www.cope.es/03-09-10--stephen-hawking-dogma-materialista--214591-editorial" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sehablade.com/2010/09/04/hawking-a-la-hoguera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada 26 millones de a&#241;os, extinci&#243;n en la tierra</title>
		<link>http://sehablade.com/2010/02/12/cada-26-millones-de-aos-extincin-en-la-tierra/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sehablade.com/2010/02/12/cada-26-millones-de-aos-extincin-en-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sehablade</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sehablade.com/2010/02/12/cada-26-millones-de-aos-extincin-en-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[Menudo titular más amarillista, parece ser que determinados científicos han llegado a la conclusión que las distintas extinciones que ha sufrido la tierra pueden tener una periodicidad determinada de 26 millones de años. La explicación según la web, www.odiseacosmica.com: Existiría una estrella compañera del Sol llamada Némesis, que perturbaría a la nube de Oort mientras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Menudo titular más amarillista, parece ser que determinados científicos han llegado a la conclusión que las distintas extinciones que ha sufrido la tierra pueden tener una periodicidad determinada de 26 millones de años.</p>
<p align="justify">La explicación según la web, <a title="ttp://www.odiseacosmica.com" href="http://www.odiseacosmica.com">www.odiseacosmica.com</a>:</p>
<blockquote><p align="justify">Existiría una estrella compañera del Sol llamada Némesis, que perturbaría a la nube de Oort mientras describe su órbita alrededor del Sol. La nube de Oort es un cinturón de cometas que órbita alrededor del Sol; y que se extendería hasta decenas de miles de unidades astronómicas</p>
</blockquote>
<p align="justify">Al perturbar la nube de Oort, los cometas se lanzarían alegremente hacía la tierra, causando una catástrofe inimaginable.</p>
<p align="justify">Recordaros que es un teoría, aún sin confirmar.</p>
<p align="justify">El video, bastante interesante:</p>
<div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 425px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:385fde50-94c8-4756-ba08-963ad05a4ab6" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vK8f4qpsPkk&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vK8f4qpsPkk&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sehablade.com/2010/02/12/cada-26-millones-de-aos-extincin-en-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Universo Conocido</title>
		<link>http://sehablade.com/2009/12/19/el-universo-conocido/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sehablade.com/2009/12/19/el-universo-conocido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 22:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sehablade</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sehablade.com/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[Si de algo estoy sumamente agradecido de este, vuestro blog, es todo lo que he aprendido a lo largo del año, sobre astronomía; todo comenzó en el preciso momento que descubrí que este año 2009 era el año mundial de la astronomía y aunque bien es cierto que era un&#160; tema que siempre me había [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Si de algo estoy sumamente agradecido de este, vuestro blog, es todo lo que he aprendido a lo largo del año, sobre astronomía; todo comenzó en el preciso momento que descubrí que este año 2009 era el año mundial de la astronomía y aunque bien es cierto que era un&#160; tema que siempre me había llamado la atención, nunca había sentido la necesidad de escudriñar tanto sobre él.</p>
<p style="text-align: justify">Creo a ciencia cierta, que este siglo aclarará muchas de las incógnitas que&#160; versan sobre el tema y aquí estaré yo, para plasmarlas en el blog.</p>
<p style="text-align: justify">De lo único que hoy por hoy tengo claro es que nuestro querido planeta tierra no es más que un grano de arena en el conjunto de cualquier playa&#8230; Me siento tan pequeñito <img src='http://sehablade.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p style="text-align: justify">El video en cuestión lo ha elaborado el <em><strong>American Museum of Natural History</strong> y es un plano de todo el universo conocido por nosotros.</em></p>
<p><em><p><a href="http://sehablade.com/2009/12/19/el-universo-conocido/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sehablade.com/2009/12/19/el-universo-conocido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante meteorito cae en Sud&#225;frica</title>
		<link>http://sehablade.com/2009/11/29/impresionante-meteorito-cae-en-sudfrica/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sehablade.com/2009/11/29/impresionante-meteorito-cae-en-sudfrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sehablade</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sehablade.wordpress.com/2009/11/29/impresionante-meteorito-cae-en-sudfrica/</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes de la semana pasada. El meteorito no ha sido encontrado pero la explosión impresiona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Imágenes de la semana pasada. El meteorito no ha sido encontrado pero la explosión impresiona.</p>
<div style="display:inline;float:none;margin:0;padding:0;" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:7b0a94f9-71ff-431a-ba87-28e63d26a20e" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><p><a href="http://sehablade.com/2009/11/29/impresionante-meteorito-cae-en-sudfrica/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sehablade.com/2009/11/29/impresionante-meteorito-cae-en-sudfrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flujo oscuro, &#191;evidencia de otro universo?</title>
		<link>http://sehablade.com/2009/11/18/flujo-oscuro-evidencia-de-otro-universo/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sehablade.com/2009/11/18/flujo-oscuro-evidencia-de-otro-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sehablade</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sehablade.wordpress.com/2009/11/18/flujo-oscuro-evidencia-de-otro-universo/</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos de Neoteo, que realizan unas&#160; entradas para quitarse el sombrero, nos explican en uno de sus últimos artículos, un descubrimiento recién sacado del horno que resumiendo para simples mortales, viene a decir, que seguramente existen varios universos tras el limite del nuestro. Si después de la paliza que os estoy metiendo aún no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sehablade.files.wordpress.com/2009/11/image25.png"><img style="border-bottom:0;border-left:0;display:inline;border-top:0;border-right:0;" title="image" border="0" alt="image" src="http://sehablade.files.wordpress.com/2009/11/image_thumb25.png" width="469" height="266" /></a> </p>
<p align="justify"><strong>Los chicos de Neoteo</strong>, que realizan unas&#160; entradas para quitarse el sombrero, nos explican en uno de sus últimos artículos, un descubrimiento recién sacado del horno que resumiendo para simples mortales, viene a decir, que <strong>seguramente existen varios universos tras el limite del nuestro.</strong></p>
<p align="justify"><strong>Si después de la paliza que os estoy metiendo aún no sabéis diferenciar</strong> entre universo, sistema solar, Vía Láctea y demás términos, <strong>podéis repasarlos </strong><a href="http://sehablade.com/2009/02/17/la-via-lactea/#more-554#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank"><strong>aquí</strong></a><strong>.</strong></p>
<p align="justify">Me he quedado pensando, <strong>que si la definición de Universo es la totalidad</strong> y se ha descubierto que hay más<strong>, ¿Estamos ya hablando de millones de millones de galaxias?… Flipo de nuevo.</strong></p>
<p align="justify"><strong>El enlace del artículo completo,<a href="http://www.neoteo.com/flujo-oscuro-evidencia-de-otro-universo.neo" target="_blank">aquí</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sehablade.com/2009/11/18/flujo-oscuro-evidencia-de-otro-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tama&#241;o del universo (4) IV</title>
		<link>http://sehablade.com/2009/11/16/el-tamao-del-universo-4-iv/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sehablade.com/2009/11/16/el-tamao-del-universo-4-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sehablade</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sehablade.wordpress.com/2009/11/16/el-tamao-del-universo-4-iv/</guid>
		<description><![CDATA[Una de mis primeras entradas fueron tres videos donde se comparaban el tamaño de distintos objetos celestiales conocidos: aquí, aquí y aquí, las podéis recordar. Este video vuelve a ser lo mismo, con una gran salvedad, terminan con el objeto más grande conocido, se trata de una estrella gigante roja, VY Canis Majoris, cuyo tamaño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">
<div style="display:inline;float:none;margin:0;padding:0;" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:7d91a867-0278-40de-8293-b71291d5fcc6" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><p><a href="http://sehablade.com/2009/11/16/el-tamao-del-universo-4-iv/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></div>
</div>
<p align="justify">Una de mis primeras entradas fueron tres videos donde se comparaban <strong>el tamaño de distintos objetos celestiales</strong> conocidos: <a href="http://sehablade.com/2009/02/06/el-tamano-del-universo/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">aquí</a>, <a href="http://sehablade.com/2009/02/08/el-tamano-del-universo-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">aquí</a> y <a href="http://sehablade.com/2009/02/24/el-tamano-del-universo-3/#more-802#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">aquí</a>, las podéis recordar.</p>
<p align="justify">Este video vuelve a ser lo mismo, con una gran salvedad,<strong> terminan con el objeto más grande conocido</strong>, se trata de una estrella gigante roja, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/VY_Canis_Majoris">VY Canis Majoris</a>, cuyo <strong>tamaño</strong> está calculado en <strong>2.800.000.000 kilómetros de diámetro</strong>, en el video comentan que <strong>si se pudiera recorrer la superficie de la estrella con un avión</strong> convencional, calculando un promedio de 900 km/hora, <strong>se tardarían 1100 años en recorrerlo. </strong></p>
<p align="justify">Qué opináis, ¿no dan ganas de meterte a la cama simplemente por imaginarlo? Espero vuestros comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sehablade.com/2009/11/16/el-tamao-del-universo-4-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores fotograf&#237;as de Auroras Boreales</title>
		<link>http://sehablade.com/2009/11/03/las-mejores-fotografas-de-auroras-boreales/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sehablade.com/2009/11/03/las-mejores-fotografas-de-auroras-boreales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sehablade</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sehablade.wordpress.com/2009/11/03/las-mejores-fotografas-de-auroras-boreales/</guid>
		<description><![CDATA[Desde BigFoto, web&#160; especializada en fotografías de alta calidad, han seleccionado una colección de las mejores sobre Auroras Boreales, las imágenes son para flipar. Si queréis saber como se origina el fenómeno, aquí, en la wikipedia. Si queréis ver la colección completa, aquí, en Bigfoto. Muy recomendable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sehablade.files.wordpress.com/2009/11/image1.png"><img style="display:inline;border-width:0;" title="image" border="0" alt="image" src="http://sehablade.files.wordpress.com/2009/11/image_thumb1.png" width="457" height="340" /></a></p>
<p align="justify">Desde <strong>BigFoto</strong>, web&#160; especializada en fotografías de alta calidad, han seleccionado una colección de las mejores sobre <strong>Auroras Boreales</strong>, las imágenes son para flipar.</p>
<p align="justify">Si queréis saber como se origina el fenómeno, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aurora_polar" target="_blank">aquí</a>, en la wikipedia.</p>
<p align="justify">Si queréis ver la colección completa, <a href="http://thebigfoto.com/photography-little-gems-vi" target="_blank">aquí</a>, en <strong>Bigfoto</strong>.</p>
<p align="justify">Muy recomendable.</p>
<p align="justify"><a href="http://sehablade.files.wordpress.com/2009/11/image2.png"><img style="border-bottom:0;border-left:0;display:inline;border-top:0;border-right:0;" title="image" border="0" alt="image" src="http://sehablade.files.wordpress.com/2009/11/image_thumb2.png" width="457" height="365" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sehablade.com/2009/11/03/las-mejores-fotografas-de-auroras-boreales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua por todas partes</title>
		<link>http://sehablade.com/2009/09/25/agua-por-todas-partes/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sehablade.com/2009/09/25/agua-por-todas-partes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sehablade</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sehablade.wordpress.com/2009/09/25/agua-por-todas-partes/</guid>
		<description><![CDATA[Esto es intolerable, después de tantos millones gastados en viajes lunares (por supuesto, dinero no español) y después de la supuesta dificultad de encontrar agua fuera de nuestra querida Tierra, ha saltado la noticia que hay indicios indiscutibles de que la luna posee agua y nuestro planeta vecino, Marte, también. Es decir, agua por todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img alt="Imagen de la Luna tomada por la sonda Chandrayaan 1. | ISRO." src="http://estaticos03.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2009/09/24/1253779331_1.jpg" width="413" height="321" /></p>
<p align="justify"><strong>Esto es intolerable</strong>, después de tantos millones gastados en viajes lunares (por supuesto, dinero no español) y después de la supuesta dificultad de encontrar agua fuera de nuestra querida Tierra, ha saltado la noticia que hay indicios indiscutibles de que <strong>la</strong> <strong>luna posee agua y nuestro planeta vecino, Marte, también</strong>.</p>
<p align="justify">Es decir, agua por todas partes y la pregunta del millón, <strong>¿que es lo que hace posible la existencia del agua? </strong>Efectivamente,<strong> la vida</strong>. Sea en el grado evolutivo que sea.</p>
<p align="justify">Una buena y una mala noticia: La buena,<strong>Tenemos agua en dos de los objetos más cercanos a la Tierra</strong> y la mala, <strong>nuestro grado de conocimiento de la vía láctea sigue siendo penoso</strong>.</p>
<p align="justify">Más información, <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/24/ciencia/1253779331.html" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sehablade.com/2009/09/25/agua-por-todas-partes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmado: El hombre pis&#243; la luna</title>
		<link>http://sehablade.com/2009/09/04/adis-a-la-conspiracin-sobre-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sehablade.com/2009/09/04/adis-a-la-conspiracin-sobre-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sehablade</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sehablade.wordpress.com/2009/09/04/adis-a-la-conspiracin-sobre-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/</guid>
		<description><![CDATA[La imagen que encabeza el post proviene de la sonda lunar Chandrayaan, lanzada a principio de octubre por la India y muestra las huellas dejadas por el Apolo 15 y el vehículo lunar usado por los astronautas en el año 1971. Eso si, sigue y cada vez más en entredicho, que los americanos llegaran a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="luna ampliación" src="http://files.publico.es/resources/archivos/2009/9/3/1252008569739lunagrande.jpg" width="463" height="418" /></p>
<p align="justify">La imagen que encabeza el post proviene de la sonda lunar Chandrayaan, lanzada a principio de octubre por la India y muestra las huellas dejadas por el Apolo 15 y el vehículo lunar usado por los astronautas en el año 1971.</p>
<p align="justify">Eso si, sigue y cada vez más en entredicho, que los americanos llegaran a la luna en 1969, pero desde luego, dos años después, es&#160; ya irrefutable y para muestra un botón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sehablade.com/2009/09/04/adis-a-la-conspiracin-sobre-la-llegada-del-hombre-a-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 25 fotograf&#237;as sobre astronom&#237;a</title>
		<link>http://sehablade.com/2009/08/19/top-25-fotografas-sobre-astronoma/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sehablade.com/2009/08/19/top-25-fotografas-sobre-astronoma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sehablade</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sehablade.wordpress.com/2009/08/19/top-25-fotografas-sobre-astronoma/</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos de Aldeairreductible crearon un video con su top 25 de fotografías sobre astronomía. La imagen que encabeza esta entrada corresponde a un amanecer de la tierra fotografiada sobre la luna. El video que contiene estas fotografías a continuación: Y una entrada donde explica a que corresponde cada una, aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="ALDEA IRREDUCTIBLE" src="http://img.overpic.net/images/k/2/0/xk205dghve0fp7kybupp5_m.jpg" width="640" height="359" /></p>
<p align="justify">Los chicos de <strong><a href="http://aldea-irreductible.blogspot.com/" target="_blank">Aldeairreductible</a></strong> crearon un video con su top 25 de fotografías sobre astronomía.</p>
<p align="justify">La imagen que encabeza esta entrada corresponde a un amanecer de la tierra fotografiada sobre la luna.</p>
<p align="justify">El video que contiene estas fotografías a continuación:</p>
<div style="width:425px;display:block;float:none;margin:0 auto;padding:0;" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:adbe07f7-193d-4d4d-941c-08e28b6c5ef2" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><p><a href="http://sehablade.com/2009/08/19/top-25-fotografas-sobre-astronoma/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></div>
</div>
<p align="justify">Y una entrada donde explica a que corresponde cada una, <a href="http://aldea-irreductible.blogspot.com/2009/08/mi-top-25-de-fotografias-astronomicas.html" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sehablade.com/2009/08/19/top-25-fotografas-sobre-astronoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
